Lectura de imágenes | ||
---|---|---|
Contenidos teóricos | Explicación (versión html) | |
Explicación (archivo Impress de OpenOffice) | ||
Explicación (archivo PDF) | ||
Contenidos Prácticos | Propuestas de Trabajos | Lenguaje visual. ![]() |
Finalidad de las imágenes. ![]() | ||
Diseñar una nueva señal de peligro. ![]() | ||
Diseñar una nueva señal de prohibido. ![]() | ||
Leyes de organización de la forma. ![]() | ||
Webquests | Lectura de imágenes: Percepción visual, leyes de la percepción.
![]() | |
Cómo se lee una imagen.
![]() | ||
Cómo se lee una obra de arte.
![]() |